一、采购人:山东兰陵经济开发区管理委员会
地址:临沂市兰陵县兰陵路与抱犊崮路交汇处北侧
联系人:蒋工 联系方式:0539-2173236
采购代理机构:临沂智诚招标代理有限公司
地址:临沂市兰山区金雀山路气象大厦11楼
联系人:杨工 联系方式:18653559231
二、采购项目名称: 兰陵县汶河(经济开发区段)水环境综合治理工程
采购项目编号:CSZFCG-2018-158
采购计划编号:sz2018068
三、招标公告期限:2018年7月6日至2018年7月12日
四、开标时间:2018年7月27日15时00分
六、中标情况:
包号 | 中标单位名称 | 地 址 | 中标金额(元) |
/ | 华赣景观建设集团股份有限公司 | 江西省南昌市红谷滩新区江报路69号唐宁街A座B座写字楼B座1901室-1902室 | ¥7532869.02 (大写:柒佰伍拾叁万贰仟捌佰陆拾玖元零角贰分) |
七、评标委员会成员名单:牛瑞刚、孙长芹、王桂芝、徐宾海、范宗军
八、评标小组成员评审结果
序号 | 供应商名称 | 报价部分(60分) | 技术部分(40分) | 总分 | 名次 | ||||||
投标报价(元) | 报价得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 | ||||
1 | 临沂市弘瑞城市政工程有限公司 | 769,6345.57 | 57.53 | 33.70 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 25.14 | 82.67 | 15 |
2 | 兰陵县建安市政工程有限公司 | 7403552.64 | 59.29 | 35.50 | 28.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 27.70 | 86.99 | 6 |
3 | 东营美地建设工程有限公司 | 7455327.38 | 59.63 | 37.30 | 26.50 | 29.00 | 22.00 | 27.00 | 28.36 | 87.99 | 4 |
4 | 费县市政工程公司 | 7170407.58 | 57.73 | 35.00 | 27.50 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 27.30 | 85.03 | 12 |
5 | 山东华特市政园林工程有限公司 | 7622759.91 | 58.51 | 34.60 | 25.50 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 27.22 | 85.73 | 10 |
6 | 山东水发市政建设有限公司 | 7560067.76 | 59.34 | 37.90 | 30.00 | 32.00 | 24.00 | 25.00 | 29.78 | 89.12 | 2 |
7 | 青岛隆辉市政园林工程有限公司 | 7676828.68 | 57.79 | 37.10 | 31.00 | 31.00 | 22.00 | 25.00 | 29.22 | 87.01 | 5 |
8 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 7607152.29 | 58.72 | 36.60 | 28.00 | 28.00 | 20.00 | 27.00 | 27.92 | 86.64 | 7 |
9 | 山东易通路桥工程有限公司 | 7625650.43 | 58.47 | 37.60 | 29.50 | 32.00 | 25.00 | 26.00 | 30.02 | 88.49 | 3 |
10 | 山东大禹建设集团有限公司 | 7334000.73 | 58.82 | 36.80 | 27.00 | 29.00 | 25.00 | 21.00 | 27.76 | 86.58 | 8 |
11 | 四川友合建筑工程有限公司 | 7723742.83 | 57.16 | 35.30 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 24.66 | 81.82 | 20 |
12 | 隆生国际建设集团有限公司 | 7673814.88 | 57.83 | 35.60 | 26.50 | 23.00 | 24.00 | 21.00 | 26.02 | 83.85 | 13 |
13 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 6468856.07 | 53.06 | 35.40 | 28.00 | 23.00 | 29.00 | 23.00 | 27.68 | 80.74 | 24 |
14 | 沂南县市政工程公司 | 6546813.45 | 53.58 | 36.30 | 27.00 | 30.00 | 23.00 | 22.00 | 27.66 | 81.24 | 22 |
15 | 江西斐然天成景观工程有限公司 | 7676707.67 | 57.79 | 36.70 | 31.00 | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 27.94 | 85.73 | 9 |
16 | 华赣景观建设集团股份有限公司 | 7532869.02 | 59.71 | 38.60 | 36.50 | 33.00 | 36.00 | 29.00 | 34.62 | 94.33 | 1 |
17 | 临沂市三德建筑工程有限公司 | 7776691.81 | 56.46 | 36.10 | 28.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 25.62 | 82.08 | 18 |
18 | 东营力源市政工程有限公司 | 7246502.88 | 58.24 | 36.70 | 27.00 | 30.00 | 21.00 | 22.00 | 27.34 | 85.58 | 11 |
19 | 河南基安建设集团有限公司 | 7739392.01 | 56.96 | 35.40 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 18.00 | 24.08 | 81.04 | 23 |
20 | 山东元鼎市政环境建设有限公司 | 7145940.15 | 57.57 | 36.30 | 25.50 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 25.96 | 83.53 | 14 |
21 | 江苏建航工程有限公司 | 7732728.37 | 57.05 | 35.30 | 27.00 | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 25.46 | 82.51 | 17 |
22 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 7702998.58 | 57.44 | 34.20 | 27.50 | 23.00 | 18.00 | 19.00 | 24.34 | 81.78 | 21 |
23 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 7712151.73 | 57.32 | 35.90 | 24.50 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 24.68 | 82.00 | 19 |
24 | 河南大河水利工程有限公司 | 7652091.13 | 58.12 | 35.60 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 24.52 | 82.64 | 16 |
九、公告期限: 2018 年7月30日 至2018年8月2日
十、采购项目联系方式:
联系人:杨工 联系方式:18653559231
发 布 人:山东兰陵经济开发区管理委员会
临沂智诚招标代理有限公司
发布时间: 2018年7月30日